Будь ласка, напишіть нам, якщо ви не знайшли необхідної інформації!
Артроскопи
⌀ 4 мм - HD-Line та A-Line (стандартні), ⌀ 4 мм – Інші з’єднання та X-Line (ююджетні), Ø 1,7 мм - 1,9 мм - 2,4 мм - 2,7 мм , Ø 2,9 мм - 3 мм - 5 мм
Опис
Артроскопи - HD-Line (висока роздільна якість): |
|||
|---|---|---|---|
| Ø | Робоча довжина | Кут огляду | СЕР.-№: |
| 4 мм | 175 мм | 0° | 500.0400.HD |
| 30° | 500.0430.HD | ||
| 45° | 500.0445.HD | ||
| 70° | 500.0470.HD | ||
Артроскопи - A-Line (Стандартні): |
|||
|---|---|---|---|
| Ø | Робоча довжина | Кут огляду | СЕР.-№: |
| 4 мм | 142 мм | 0° | 503.0400.A |
| 30° | 503.0430.A | ||
| 45° | 503.0445.A | ||
| 70° | 503.0470.A | ||
| 175 мм | 0° | 500.0400.A | |
| 30° | 500.0430.A | ||
| 45° | 500.0445.A | ||
| 70° | 500.0470.A | ||
| 187.5 мм | 0° | 502.0400.A | |
| 30° | 502.0430.A | ||
| 45° | 502.0445.A | ||
| 70° | 502.0470.A | ||
Артроскопи A-Line (Стандартні) - Richard Wolf® з’єднання: |
|||
|---|---|---|---|
| Ø | Робоча довжина | Кут огляду | СЕР.-№: |
| 4 мм | 170 мм | 0° | 500.0405.A |
| 30° | 500.0425.A | ||
| 175 мм | 70° | 500.0475.A | |
Артроскопи A-Line (Стандартні) - Olympus® з’єднання: |
|||
|---|---|---|---|
| Ø | Робоча довжина | Кут огляду | СЕР.-№: |
| 4 мм | 158 мм | 0° | 507.0400 |
| 30° | 507.0430 | ||
| 70° | 507.0470 | ||
Артроскопи - X-Line (Бюджетні): |
|||
|---|---|---|---|
| Ø | Робоча довжина | Кут огляду | СЕР.-№: |
| 4 мм | 175 мм | 0° | 500.0400.X |
| 30° | 500.0430.X | ||
| 70° | 500.0470.X | ||
Артроскопи - A-Line (Стандартні): |
|||
|---|---|---|---|
| Ø | Робоча довжина | Кут огляду | СЕР.-№: |
| 1,7 мм | 60 мм | 0° | 500.1700 |
| 15° | 500.1715 | ||
| 110 мм | 0° | 500.1700.L | |
| 15° | 500.1715.L | ||
| 1,9 мм | 69 мм | 0° | 500.1900 |
| 30° | 500.1930 | ||
| напівгнучкі | 102 мм | 0° | 501.1900.SF |
| 30° | 501.1930.SF | ||
| 2,4 мм | 110 мм | 0° | 501.2400.110 |
| 30° | 501.2430.110 | ||
| 120 мм | 0° | 501.2400 | |
| 30° | 501.2430 | ||
| 2,7 мм | 110 мм | 0° | 501.2700.A |
| 30° | 501.2730.A | ||
| 70° | 501.2770.A | ||
| 140 мм | 0° | 503.2700.A | |
| 30° | 503.2730.A | ||
| 70° | 503.2770.A | ||
| 175 мм | 0° | 500.2700.A | |
| 30° | 500.2730.A | ||
| 70° | 500.2770.A | ||
| 187,5 мм | 0° | 502.2700.A | |
| 30° | 502.2730.A | ||
| 70° | 502.2770.A | ||
| 2,9 мм | 110 мм | 0° | 501.2900.A |
| 30° | 501.2930.A | ||
| 70° | 501.2970.A | ||
| 140 мм | 0° | 503.2900.A | |
| 30° | 503.2930.A | ||
| 70° | 503.2970.A | ||
| 175 мм | 0° | 500.2900.A | |
| 30° | 500.2930.A | ||
| 70° | 500.2970.A | ||
| 187,5 мм | 0° | 502.2900.A | |
| 30° | 502.2930.A | ||
| 70° | 502.2970.A | ||
| 3,0 мм | 140 мм | 0° | 503.0300.A |
| 30° | 503.0330.A | ||
| 70° | 503.0370.A | ||
| 175 мм | 0° | 500.0300.A | |
| 30° | 500.0330.A | ||
| 70° | 500.0370.A | ||
| 5,0 мм | 175 мм | 0° | 500.0500.A |
| 30° | 500.0530.A | ||
| 70° | 500.0570.A | ||



