Наконечники троакара
РД 175 мм
Опис
Наконечники троакара – для ендоскопів з Ø 4 мм - РД 175 мм |
||||
---|---|---|---|---|
Ø | Запірні крани | Кут огляду | СЕР.-№ | HF: |
Стандартні: | ||||
5,5 мм | 2 поворотні | 0°-70° | 510.0421 | 510.0521 |
Троакар (гострий) | 510.0403 | 510.0503 | ||
Обтюратор (тупий) | 510.0405 | 510.0505 | ||
Інші наконечники: | ||||
2 поворотні | 30° | 510.0421.30 | ||
1 поворотний | 0°-70° | 510.0422 | ||
1 поворотний | 30° | 510.0422.30 | ||
2 нерухомі | 0°-70° | 510.0401 | ||
2 нерухомі | 30° | 510.0401.30 | ||
1 нерухомий | 0°-70° | 510.0402 | ||
1 нерухомий | 30° | 510.0402.30 |
Наконечники троакара – для ендоскопів з Ø 2,7 мм - РД 175 мм |
|||
---|---|---|---|
Ø | Запірні крани | Кут огляду | СЕР.-№ |
Стандартні: | |||
4 мм | 2 поворотні | 0°-70° | 512.2721 |
Троакар (гострий) | 512.2703 | ||
Обтюратор (тупий) | 512.2705 | ||
Інші наконечники: | |||
2 поворотні | 30° | 512.2721.30 | |
1 поворотний | 0°-70° | 512.2722 | |
1 поворотний | 30° | 512.2722.30 | |
2 нерухомі | 0°-70° | 512.2701 | |
2 нерухомі | 30° | 512.2701.30 | |
1 нерухомий | 0°-70° | 512.2702 | |
1 нерухомий | 30° | 512.2702.30 |
Наконечники троакара - для ендоскопів з Ø 2,7 мм - РД 110 мм |
|||
---|---|---|---|
Ø | Запірні крани | Кут огляду | СЕР.-№ |
Стандартні: | |||
4 мм | 2 поворотні | 0°-70° | 511.2721 |
Троакар (гострий) | 511.2703 | ||
Обтюратор (тупий) | 511.2705 | ||
Інші наконечники: | |||
2 поворотні | 30° | 511.2721.30 | |
1 поворотний | 0°-70° | 511.2722 | |
1 поворотний | 30° | 511.2722.30 | |
2 нерухомі | 0°-70° | 511.2701 | |
2 нерухомі | 30° | 511.2701.30 | |
1 нерухомий | 0°-70° | 511.2702 | |
1 нерухомий | 30° | 511.2702.30 |
Наконечники троакара – для ендоскопів з Ø 2,7 мм - РД 187.5 мм |
|||
---|---|---|---|
Ø | Запірні крани | Кут огляду | СЕР.-№ |
Стандартні: | |||
4 мм | 2 поворотні | 0°-70° | 510.2721 |
Троакар (гострий) | 510.2703 | ||
Обтюратор (тупий) | 510.2705 | ||
Інші наконечники: | |||
2 поворотні | 30° | 510.2721.30 | |
1 поворотний | 0°-70° | 510.2722 | |
1 поворотний | 30° | 510.2722.30 | |
2 нерухомі | 0°-70° | 510.2701 | |
2 нерухомі | 30° | 510.2701.30 | |
1 нерухомий | 0°-70° | 510.2702 | |
1 нерухомий | 30° | 510.2702.30 |
Наконечники троакара - для ендоскопів з Ø 1,7 мм та Ø 1,9 мм |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Виріб | Запірні крани | Ø | РД | Кут огляду | СЕР.-№: |
Након. троакара | 2 поворотні | 1,7 мм | 60 мм | 0°-15° | 510.1721 |
Троакар (гострий) | 510.1703 | ||||
Обтюратор (тупий) | 510.1705 | ||||
Након. троакара | 2 поворотні | 1,7 мм | 110 мм | 0°-15° | 510.1721.L |
Троакар (гострий) | 510.1703.L | ||||
Обтюратор (тупий) | 510.1705.L | ||||
Након. троакара | 2 поворотні | 1,9 мм | 69 мм | 0° | 510.1921 |
1,9 мм | 69 мм | 30° | 510.1922 | ||
Троакар (гострий) | 510.1903 | ||||
Обтюратор (тупий) | 510.1905 | ||||
Након. троакара | 2 поворотні | 1,9 мм | 102 мм | 0° | 510.1921.L |
Троакар (гострий) | 510.1903.L | ||||
Обтюратор (тупий) | 510.1905.L |