Пробійники тонкі
Опис
Тонкі пробійники – Розріз 6x2 мм - Ø 3,4 мм - РД 130 мм |
||||
---|---|---|---|---|
Частина бранші пряма! |
||||
Ручка без пружини розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.6801 | 30° 541.6804 | 30° 541.6802 | 7° 541.6806 | 7° 541.6808 |
45° 541.6805 | 45° 541.6803 | 15° 541.6807 | 15° 541.6809 | |
Ручка з пружиною розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.6901 | 30° 541.6904 | 30° 541.6902 | 7° 541.6906 | 7° 541.6908 |
45° 541.6905 | 45° 541.6903 | 15° 541.6907 | 15° 541.6909 |
Тонкі пробійники - Розріз 6x2 мм - Ø 3,4 мм - РД 130 мм |
||||
---|---|---|---|---|
Частина бранші під кутом 15° вгору! |
||||
Ручка без пружини розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.7001 | 30° 541.7004 | 30° 541.7002 | 7° 541.7006 | 7° 541.7008 |
45° 541.7005 | 45° 541.7003 | 15° 541.7007 | 15° 541.7009 | |
Ручка з пружиною розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.7101 | 30° 541.7104 | 30° 541.7102 | 7° 541.7106 | 7° 541.7108 |
45° 541.7105 | 45° 541.7103 | 15° 541.7107 | 15° 541.7109 |
Тонкі пробійники - Розріз 5x1,6 мм - Ø 2,8 мм - РД 130 мм |
||||
---|---|---|---|---|
Частина бранші пряма! |
||||
Ручка без пружини розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.7201 | 30° 541.7204 | 30° 541.7202 | 7° 541.7206 | 7° 541.7208 |
45° 541.7205 | 45° 541.7203 | 15° 541.7207 | 15° 541.7209 | |
Ручка з пружиною розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.7301 | 30° 541.7304 | 30° 541.7302 | 7° 541.7306 | 7° 541.7308 |
45° 541.7305 | 45° 541.7303 | 15° 541.7307 | 15° 541.7309 |
Тонкі пробійники - Розріз 5x1,6 мм - Ø 2,8 мм - РД 130 мм |
||||
---|---|---|---|---|
Частина бранші під кутом 15° вгору! |
||||
Ручка без пружини розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.7401 | 30° 541.7404 | 30° 541.7402 | 7° 541.7406 | 7° 541.7408 |
45° 541.7405 | 45° 541.7403 | 15° 541.7407 | 15° 541.7409 | |
Ручка з пружиною розтягування: |
||||
Захисна трубка пряма | Захисна трубка вигнута ВЛІВО | Захисна трубка вигнута ВПРАВО | Захисна трубка вигнута ВВЕРХ | Захисна трубка вигнута ВНИЗ |
ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ | ЕР.-№ |
541.7501 | 30° 541.7504 | 30° 541.7502 | 7° 541.7506 | 7° 541.7508 |
45° 541.7505 | 45° 541.7503 | 15° 541.7507 | 15° 541.7509 |