Будь ласка, напишіть нам, якщо ви не знайшли необхідної інформації!
Синускопи Ø 1,7 мм - 1,9 мм - 2,4 мм - 2,7 мм
Опис
Синускопи - A-Line ( стандартні) |
|||
| Діаметр | Робоча довжина | Напрямок огляду | CEP № |
| 1,7 мм | 60 мм | 0° | 500.1700 |
| 15° | 500.1715 | ||
| 110 мм | 0° | 500.1700.L | |
| 15° | 500.1715.L | ||
| 1,9 мм | 69 мм | 0° | 500.1900 |
| 30° | 500.1930 | ||
| Напівгнучкі | 102 мм | 0° | 501.1900.SF |
| 30° | 501.1930.SF | ||
| 2,4 мм | 110 мм | 0° | 501.2400.110 |
| 30° | 501.2430.110 | ||
| 120 мм | 0° | 5501.2400 | |
| 30° | 501.2430 | ||
| 2,7 мм | 110 мм | 0° | 501.2700.A |
| 30° | 501.2730.A | ||
| 70° | 501.2770.A | ||
| 140 мм | 0° | 503.2700.A | |
| 30° | 503.2730.A | ||
| 70° | 503.2770.A | ||
| 175 мм | 0° | 500.2700.A | |
| 30° | 500.2730.A | ||
| 70° | 500.2770.A | ||
| 187,5 мм | 0° | 502.2700.A | |
| 30° | 502.2730.A | ||
| 70° | 502.2770.A | ||



